Vonkajšie žalúzie C-80 a C-65 s vedením vo vodiacich lištách s lamelou v tvare C (o šírke 80 a 65 mm) sú elegantným a vysoko funkčným prvkom tieniacej techniky, ktorý dokáže zatieniť až 85 % slnečného žiarenia a tým tak zabrániť prehrievaniu interiéru.
Detail žalúzií C-80, C-65
Vyššieho komfortu možno dosiahnuť napojením na automatické senzory reagujúce na slnko a vietor.
Atypické rozmery nedodávame.
Na jeden pohon možno spájať aj viac žalúzií. Maximálne však 3 žalúzie na jeden pohon – pri uložení motoru uprostred zostavy. Maximálna šírka spojených žalúzií je 8 bm ovládaných motorom.
Farba | Číslo farby | Názov | Číslo RAL | Z-90, Z-70 | S-90 | C-80 | C-65, C-65S | F-80 | Lak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 | biela | 9003 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
071 | hnedá | 8016 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
110 | šedobežová | 1019 | E | E | E | E | S | ||
130 | šedá | 7038 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
140 | strieborná | 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
140 H | strieborná | 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | H | |
220 | zelená | 6005 | E | E | E | E | S | ||
240 | svetlobéžová | – | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
330 | červená - purpurová | 3004 | E | E | E | E | S | ||
502 | modrá - námornícka | 5002 | E | E | E | S | |||
514 | modrá - holubia | 5014 | E | E | E | S | |||
716 | antracitová šedá | 7016 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
721 | čiernošedá | 7021 | E | E | E | S | |||
735 | svetlá šedá | 7035 | E | E | E | S | |||
737 | prachová šedá | 7037 | ♦ | ♦ | ♦ | S | |||
780 | bronzová | – | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
907 | strieborná – šedá, RAL 9007S | 9007 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
910 | biela | 9010 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
908 | bronzová tmavá | – | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
DB 703 | tmavá šedá | – | E | E | E | E | S | ||
905 | čierna | 9005 | E | E | E |
E – nadštandardné farby (s príplatkom)
H – hladký lak
S – štruktúr. lak
Galéria
Máte záujem o tento produkt? Kontaktujte nás.